Федерация настольного тенниса

Ульяновской области

Новости, объявления
Календарный план на 2012 г.
Результаты соревнований
Во-тур!
Положение о соревновании
Рейтинг. Мужчины
Рейтинг. Женщины
Контакты
Фотогалерея
Регистрация


Перейти на сайт студенческой лиги настольного тенниса России

Рейтинг. Мужчины

Федерация настольного тенниса Ульяновской области
Рейтинг-лист на 30.01.2012 г.



Просьба участникам турниров, имеющим однофамильцев, проконтролировать, чтобы в турнирной таблице (не в листочках, где вы регистрируетесь, а именно в турнирной таблице!) судьи указали ваше имя или год рождения.
Каждый рейтинг приходится пересчитывать по нескольку раз!



N разряд год рожд ФИО рейтинг прирост
1 М
Шамин 1185
2 М
Букин 1168
3 М
Пульный 1106
4 М 1989 Олонов Александр 948
5 М 1991 Слепенков Р 928
6 М
Зоненко Валерий 925
7 М 1989 Тарасов Артем 879
8 К 1989 Мурзин Виталий 758
9 К 1978 Курашков Сергей 750
10 К 1991 Черноскулов Ф 748
11 К 1991 Каверин Петр 715
12 К 1968 Вигушин Игорь 709
13 1 1976 Тюленев Евгений 692
14 1 1986 Губарев Антон 681
15 К 1996 Агриков Владислав 675
16 1 1972 Гиматов Радик 669
17 1 1990 Меркулов Николай 661
18 1 1968 Иванов Сергей 634
19 1 1964 Лысак Игорь 633
20 1
Щербаков Дмитрий 622
21 1 1995 Данагранов Анар 619 -12
22 1 1963 Устинов Владимир 614
23 1
Инназаров Алексей 612
24 1
Орлов А 602
25 1 1972 Савушкин Николай 601
26 1 1964 Маркелов Игорь 600
27 1 1943 Савушкин Николай 598
28 1
Сараев В 598
29 1 1954 Бабин Евгений 597 12
30 1 1985 Балабан Андрей 595 -4
31 1 1947 Асафов Владимир 587 8
32 1 1988 Носков (мл) Александр 586
33 1 1965 Такасков Вячеслав 585
34 1 1967 Шпотя Артур 585
35 1 1966 Бибич Евгений 582
36 1 1956 Митрофанов Владимир 579
37 1 1972 Юдин Григорий 578 7
38 1 1997 Прокофьев Алексей 578
39 1 1956 Росин Валерий 570 0
40 1 1984 Зеляев Алексей 568
41 1 1968 Лоркин Алексей 563
42 1 1984 Таранов Алексей 562
43 1 1978 Аринин Александр 560
44 1 1991 Парфенов Алексей 548 25
45 1 1995 Самерханов Руслан 547 1
46 1 1947 Фискалов Леонид 542 -5
47 1 1998 Игонин Андрей 540
48 1 1958 Павлов Иван 527
49 1 1990 Смильский Игорь 524
50 1 1971 Самерханов Марат 523 -1
51 1
Прудников Сам 515
52 1 1989 Кузнецов Кирилл 511 -7
53 1 1960 Ратников Игорь 511
54 1 1995 Прокофьев Юрий 510
55 1 1981 Кабанов Эдуард 509
56 1
Вихляев 507
57 1 1960 Чекунин 506
58 1 1988 Поляков Сергей 505
59 1 1955 Астраханцев Леонид 504 6
60 1 1978 Ченцов Александр 503
61 1
Бложев 500
62 2
Антонов Ю.п. 499
63 2 1961 Спиридонов Олег 497
64 2 1963 Селивано Алексей 492
65 2 1984 Чекунин Александр 491
66 2 1992 Ларионов Денис 489
67 2 1972 Гусев Евгений 484 25
68 2 1956 Романов Валерий 473
69 2 1987 Щемеров Алексей 473
70 2 1964 Титов Василий 472 -3
71 2 1966 Стеняшин Сергей 472
72 2 1988 Горбунов Владислав 469
73 2
Гребенчиков 464
74 2 1994 Ахметов Дамир 454 16
75 2 1959 Саломатин Виктор 454
76 2 1987 Таранов Павел 443
77 2
Сергеев Чебоксары 436
78 2 1985 Романов (мл) Андрей 432 2
79 2 1950 Кузнецов Александр 429
80 2 1974 Сергеев Александр 422
81 2 1953 Серебряков Константин 421
82 2 1958 Киряшин Анатолий 421
83 2 1955 Олешкевич Александр 420
84 2 1941 Дроголюб Владимир 416 12
85 2
Зеляев Эрик 415 2
86 2 1955 Григорьев Юрий 411 2
87 2 1986 Киреев Роман 411
88 2 1981 Никифоров Илья 405
89 2 1956 Анульев 405
90 2 1971 Малов Александр 404
91 2
Койчев Михаил 397 -7
92 3 1977 Шугуров Сергей 393
93 2 1963 Антонов Ю.Н. 392
94 3 1956 Пархаев Михаил 392
95 3 1988 Румянцев Василий 392
96 3
Сергеев Виктор 390
97 3 1986 Пахомов Сергей 389
98 3 1958 Асташкин Алексей 382
99 3 1989 Владимиров Константин 382
100 3 1985 Гриценко Александр 382
101 3
Смирнов Вет 378
102 3 1987 Сидоров Родион 377
103 3 1942 Семенцов Дмитрий 375 -4
104 3 1970 Кретов Глеб 374
105 3
Прокофьев Михаил 371
106 3 1984 Митясов Дмитрий 364 11
107 3 1966 Михайлов Олег 362
108 3 1955 Айникеев Руслан 360
109 3 1958 Ларионов Владимир 358 -3
110 3 1998 Желтов Андрей 354
111 3 1989 Самсонов Семен 351
112 3 1991 Кулагин Денис 349
113 3 1957 Балабан Виктор 348
114 3
Яманчев Вадим 341
115 3 1988 Ефремов Анатолий 338
116 3 1979 Скляров Николай 337 27
117 3 1995 Калашников Алексей 330 7
118 3 1995 Шорников Михаил 325
119 3 1962 Плеханов Вячеслав 324
120 3 1967 Мещеряков Игорь 324
121 3 1973 Шевченко Олег 323 -1
122 3 1988 Неведров Павел 322
123 3 1947 Гуляев Анатолий 318
124 3
Бухреев 317
125 3 1956 Паршин Виктор 315 -6
126 3 1957 Боднар Сергей 311
127 3
Крохалев 310
128 3
Прошин В 306
129 3
Макин Алексей 305
130 +3 1951 Котов Евгений 303 10
131 3 1968 Фролов Александр 301
132 3 1990 Дворянчиков Олег 300
133 4 1965 Табунин Александр 296
134 4 1980 Крохалев Игорь 293
135 4 1973 Мещеряков Сергей 292
136 4 1954 Шумаев Сергей 290 9
137 4 1983 Слякаев Рустам 289 -5
138 4
Ляпин Алексей 283 17
139 4
Балашов В 282
140 4 1951 Воднев Сергей 281
141 4 1989 Ерохин Захар 278
142 4 1962 Власов Павел 275 -2
143 4 1990 Лияскин Сергей 274
144 4 1947 Чихтисов Юрий 271
145 3 1959 Рыбкин Петр 266 -12
146 4 1975 Плетминцев Сергей 265 -1
147 4
Лобов Евгений 261 -5
148 4 1950 Чугунов Вячеслав 257 0
149 4 1951 Романов Николай 257
150 4 1998 Кочержук Евгений 254
151 4 1971 Аксененко Сергей 247 9
152 4 1991 Быков Вадим 246
153 4 1940 Прокушев Владимир 246
154 4 1988 Данилов Александр 246
155 4
Кузнецов 243
156 4 1971 Дорохин Михаил 225
157 4 1988 Ларин Максим 225
158 4 1947 Архипов Геннадий 223
159 4 1963 Агриков (ст) Александр 221 -5
160 4
Быков (ст) Владимир 219
161 4 1985 Панчин Александр 219
162 4 1979 Павлов. Иван 219
163 4 1992 Ишмухаметов Наиль 215
164 +4 1977 Чудаев Андрей 212 35
165 4 1998 Майоров Эрнест 211
166 4 1960 Енгалычев Рашид 208
167 4 1991 Герасимов Андрей 205
168 4 1938 Дворцов Владимир 205
169 4 1965 Глухов Андрей 204
170 4 1990 Хитаров Назар 201
171 4 1988 Закиев Ильфат 200
172 5 1988 Бибич Данил 196
173 5 1954 Волков Владимир 195
174 5
Теньковский 194
175 5 1977 Платонов Андрей 191 12
176 5
Лапин Александр 186
177 5 2002 Платонов Егор 183 5
178 5 1997 Богатков Денис 179 1
179 5 1954 Поляков Александр 179
180 5 1988 Сергеев Сергей 179
181 5 1955 Климентов Владимир 168 5
182 5
Гаврилов Вячеслав 167
183 4 1951 Носков Александр 165 -4
184 5 1984 Хитаров Максим 161
185 5 1985 Солнцев Владимир 157
186 5
Порохня Денис 154 17
187 5
Гусев Ал 153
188 5 1996 Хузяев Марат 151
189 5
Ершов Дмитрий 149 1
190 5
Царьков 148 -5
191 5 1980 Баранов Андрей 146 20
192 5 1997 Константинов Павел 145
193 5 1994 Радаев Андрей 144 -4
194 5 1968 Табаков Николай 142
195 5 1978 Егоров Михаил 142
196 5 1992 Артамонов Николай 139
197 5
Ахметов (ст) Ильдус 138
198 5 1995 Пахалин Артем 136
199 5 1999 Филатов Евгений 135
200 5 1991 Алексеев Андрей 134
201 5 1947 Селифонов Анатолий 134
202 5 1974 Соколов (ст) Геннадий 133
203 5
Орлов 133
204 5 1949 Трухачев Александр 132 -7
205 5 1985 Никифоров Дмитрий 130
206 5 1974 Ревзин Дмитрий 128
207 5 1956 Сафронов Николай 127
208 5 1991 Сабитов Алмаз 126
209 5
Симендеев Э 126
210 5 1953 Кобзев Василий 125
211 5 1973 Есефьев Юрий 124
212 5
Пантюшин 123 3
213 5 1986 Туйкин Андрей 123
214 5 1957 Асмолов Ю 123
215 5 1997 Юсупов Ильдар 122
216 5 1994 Житлов Дмитрий 120
217 5
Тимофеев В 117
218 5 1949 Юсупов Ильдус 116 12
219 5 1954 Мустафин Фарид 116
220 5 1998 Кондратьев Павел 115
221 5 1970 Гомзов Алексей 110
222 5 1976 Антонов Михаил 109
223 5 1984 Сергеев Михаил 108
224 5 1980 Голов Дмитрий 108
225 5 1996 Сибаев Олег 107
226 5
Мидончев 105
227 5 1997 Белов Дима 103
228 5 2001 Нагибин Захар 103
229 5 1997 Абдуракипов Наиль 101
230 5 1993 Шарапов Никита 100
231 5 1971 Тартаковский Игорь 100
232 6 1965 Кутузов Александр 98
233 6 1994 Чугреев Виталий 97 9
234 6
Григорьев Ан. 95
235 6 1999 Абдуракипов Марсель 95
236 6 1949 Шнайдер Федор 93 1
237 6 1994 Шабалин Стас 91
238 6 1991 Терехин Сергей 91
239 6 1985 Власов Дмитрий 91
240 6 2001 Козлов Максим 89
241 6 1994 Беденко Алексей 87
242 6 1993 Пастушенко Игорь 85
243 6 1996 Елистратов Иван 83
244 6 1987 Самаренкин Антон 83
245 6 1975 Добровольский Виталий 83
246 6
Грищенко 83
247 6 1994 Алексеев Григорий 82
248 6 1973 Рязанов (ст) Андрей 82
249 6 1996 Нурдинов Альберт 81
250 6 1970 Козлов Александр 80
251 6 1968 Хисматуллин Рамиль 79
252 6 1949 Беляков Николай 79
253 6 1995 Никитин Антон 78
254 6
Исхаков (ст) Вахит 78
255 6 1999 Матвеев Вадим 77 10
256 6
Поликарпов 77 -4
257 6 1997 Тумаев Владимир 77
258 6 1974 Сидоров Дмитрий 76
259 6 1998 Андреев Толя 75
260 6 2000 Шмонин Антон 75
261 6 1984 Муханов Андрей 74
262 6 1998 Соболев Сергей 73
263 6 1998 Горбачев Николай 73
264 6 2000 Мотков Анатолий 72
265 6 1955 Немцев В 72
266 6 1980 Мельченко Андрей 70
267 6 1961 Ляхов Сергей 70
268 6 1992 Симаков Ал 69 5
269 6 1999 Крылов Сергей 69
270 6 2001 Бикмятов Раиль 67
271 6 1963 Тюгаев Александр 67
272 6 1996 Сиукаев Заур 67
273 6
Муракаев 66 2
274 6 1996 Туйкин Алексей 66
275 6
Насибуллов Айрат 66
276 6
Соловов Гриша 65
277 6 1978 Бутаков Станислав 64 2
278 6
Мелков 63 28
279 6 1994 Жемков Степан 63
280 6 1950 Павлов Александр 62
281 6
Левитсков 61 7
282 6 1990 Пронин Андрей 60 16
283 6 2002 Соколов Даниил 59
284 6 1996 Филянин Алексей 59
285 6 1990 Сергеев Дмитрий 59
286 6 1999 Никитин Никита 58
287 6 1994 Зайцев Александр 57 0
288 6 1993 Шурыгин Алексей 56
289 6 1981 Еременко Ярослав 54
290 6 1995 Едалин Алексей 54
291 6
Трошин 54
292 6 1994 Моськин Александр 53
293 6 1998 Куликов Данила 52 -7
294 6 1999 Кудаков Александр 52
295 6 2000 Альбиков Ринат 51
296 6 1996 Салихов Рим 51
297 6 1998 Баранов Алексей 50
298 6 2000 Ковшов Илья 50
299 6 1983 Сымов Владимир 50
300 6 1999 Парамонов Кирилл 49
301 6 1975 Казаков Юрий 49
302 6
Галицкий Петр 49
303 6 1985 Миронов Михаил 49
304 6 1960 Хрусталев Игорь 48
305 6
Столяренко Евгений 48
306 6 2000 Ванюшин Вадим 47
307 6 2001 Нурдинов Марсель 45
308 6 2001 Салимов Эльнар 45
309 6
Чупахин Яков 45
310 6 1997 Парамонов Женя 45
311 6 1998 Рязанов (мл) Михаил 44
312 6 1973 Косягин Дмитрий 43 22
313 6 1997 Мальков Никита 43
314 6 1998 Кириллин Кирилл 43
315 6 1995 Евстафьев Артем 43
316 6
Лакаев Сергей 42
317 6 1998 Королев Никита 41 24
318 6 1999 Зайцев Владислав 41
319 6 1995 Балашов Назар 41
320 6 1980 Опаренко Виталий 41
321 6 1994 Волков Михаил 40
322 6 2000 Шувалов Дима 39
323 6 2001 Кудрявцев Александр 39
324 6 1979 Тимохин Вячеслав 38
325 6 1997 Кутаров Игорь 38
326 6 1998 Камардин Максим 37
327 6 1998 Ятманов Петр 37
328 6 1996 Еремин Глеб 37
329 6 1997 Олейников Вова 36
330 6 2002 Быков Илья 35
331 6
Юсупов Ярослав 35
332 6 1987 Сулагаев А 34
333 6 1998 Садыхов З 34
334 6 1999 Рафиков Ильнар 33
335 6
Сафин Роман 32
336 6 2000 Матков Антон 32
337 6 1995 Алексеев Олег 32
338 6
Салминский Игорь 32
339 6 1998 Кияметдинов Ринат 31
340 6 1997 Любавин Артем 31
341 6 1984 Камалов А 31
342 6 2003 Надеев Рамис 30
343 6 1996 Алимов Ильнар 30
344 6
Никифоров Сергей 30
345 6 1996 Саиткин Максим 30
346 6 1962 Поздяев Александр 30
347 6 2000 Тимофеев Денис 29
348 6 1997 Никонов Стас 29
349 6 1998 Малямов Альберт 29
350 6 1995 Иванов Антон 29
351 6 1997 Калмыков Егор 28 6
352 6 1959 Дмитриев Валерий 28
353 6 1986 Паулкин Андрей 28
354 6
Гладких Василий 28
355 6
Кудряшов 26
356 6
Кузнецов Никита 26
357 6 1995 Исаев Иван 25
358 6 1996 Сычов Максим 25
359 6 1996 Лешин Андрей 25
360 6 1994 Карпов Юрий 25
361 6
Андреюшкин Андрей 25
362 6 1997 Казаков Евгений 24
363 6 2000 Симонов Виталий 24
364 6 1996 Сумбаев Илья 24
365 6 2000 Панфилов Алексей 23
366 6
Яковлев Александр 23
367 6 1999 Хамов Сергей 23
368 6 1995 Жиянов Руслан 23
369 6
Нестеров 23
370 6 1997 Иванов Михаил 23
371 6 2000 Мишин Саша 22
372 6
Зайцев Д 22
373 6 2000 Кураев Гриша 22
374 6
Сдобнов 22
375 6 1995 Паулкин Михаил 22
376 6 1988 Мишин Алексей 22
377 6 1986 Костанянц Л 22
378 6 1955 Мишенев Алекс 22
379 6
Малейкин 22
380 6 1997 Анисимов Кирил 21
381 6 1999 Шарагин Никита 21
382 6 1998 Кондрашов Евгений 21
383 6 1998 Атнюков Павел 21
384 6 1998 Айнуллин Ильсур 20
385 6 1999 Баннов Илья 20
386 6 1982 Парамонов О 20
387 6 1996 Берлов Дима 20
388 6 2000 Назаров Кирилл 19
389 6
Егоров Роман 19
390 6 1999 Смирнов Илья 19
391 6 1993 Рахимов Артур 19
392 6 1991 Исхаков (мл) Вагис 19
393 6 1995 Зулькорнеев Булат 19
394 6 2003 Бикбаев Ильнар 18
395 6 2000 Кашицин Андрей 18
396 6 2000 Марков Никита 18
397 6 1997 Голяшов Никита 18
398 6 1997 Палюткин Вячеслав 18
399 6 1999 Смирнов Владимир 18
400 6 2002 Волков Александр 18
401 6 1996 Журавлев Гоша 18
402 6 2000 Синдюков Слава 18
403 6 1997 Мизуров Толя 18
404 6
Зайкин 18
405 6 1999 Ставский Никита 17
406 6 1996 Надеев Исмаил 17
407 6 1995 Савотченко Александр 17
408 6 1997 Кежаев Влад 17
409 6 1974 Никитин В 16
410 6 1998 Танцюра Иван 16
411 6
Кургаев Михаил 16
412 6
Моисеев Борис 16
413 6
Климентов Александр 15 6
414 6 1996 Смирнов 15
415 6
Камашев 15
416 6
Малахов Сергей 15
417 6 2000 Свиязов Павел 14
418 6 1998 Швецов Андрей 14
419 6 1999 Сандркин Евгений 14
420 6 1999 Кутаров Иван 14
421 6 1998 Коновалов Максим 14
422 6 1995 Мякишев Валентин 14
423 6 1999 Степанов Михаил 13
424 6 1991 Ылимов Иван 13
425 6
Шуряшкин 13
426 6 1979 Бармин Александр 13
427 6 2000 Никоноров Саша 12
428 6 1995 Юсупов Дмитрий 12
429 6 1995 Фильченков Антон 12
430 6
Остапец А 12
431 6
Адеев Исмаил 12
432 6 1981 Тихонов А 12
433 6 1998 Николенко Владимир 12
434 6 1997 Савкин Вася 12
435 6
Олежко С 12
436 6 2000 Азимов Олег 12
437 6 2000 Шигирданов Виктор 11
438 6 1996 Яманчев Илья 11
439 6 1996 Кульчинский Александр 11
440 6 1998 Тазюков Марат 11
441 6 1993 Шапошников Дмитрий 11
442 6
Шуряжкин Дмитрий 11
443 6 1997 Егоров Артем 10 1
444 6 1999 Клянченков Дмитрий 10 0
445 +6
Соколов 10 0
446 6 2003 Савин Андрей 10
447 6 2001 Даутов Стас 10
448 6 1981 Ишматов Сергей 10
449 6
Шукюров Г 10
450 6 1995 Нурдинов Наиль 10
451 6
Волков Дмитрий 10
452 6 2002 Лобзин Ярослав 10
453 6 1999 Козаков Константин 10
454 6 2003 Курбатов Данила 9
455 6 2002 Шокуров Владислав 9
456 6 2000 Юсупов Александр 9
457 6 1998 Фирсов Константин 9
458 6 1997 Рафиков Раиль 9
459 6
Нуртдинов 9
460 6 2000 Романов Андрей 9
461 6 2000 Мулладжанов Равиль 9
462 6
Хомяк (ст) 9
463 6 2001 Мухаметшин Ранис 9
464 6 2000 Евнязов Павел 9
465 6 1992 Азылов Наиль 8
466 6 1996 Скребцов Олег 8
467 6
Сайко 8
468 6 1997 Илимов Павел 8
469 6 1997 Михайлов Илья 8
470 6 1990 Емелен Дмитрий 8
471 6
Кургаев Вова 7
472 6 1997 Гардеев Руслан 7
473 6
Обухов Вадим 7
474 6 1974 Юнушев Игорь 7
475 6
Хомяк (мл) 7
476 6
Папеня Сергей 7
477 6 1998 Кежаев Денис 7
478 6 1998 Лукин Олег 7
479 6 1998 Артеменко Александр 7
480 6 1975 Абдулханов Рамиль 7
481 6 1999 Малышев Даниил 6
482 6 1978 Жаренов Евгений 6
483 6 1996 Котельников Олег 6
484 6 1996 Благовский Артем 6
485 6 2000 Савкин Андрей 6
486 6
Разумов 6
487 6 2000 Конриенков Ашот 6
488 6 2002 Ахмедов Рустам 6
489 6 1990 Горбачев Антон 6
490 6
Зеленцов Александр 6
491 6 2002 Парамонов Артем 5
492 6 2000 Ананченко Андрей 5
493 6
Грунин 5
494 6 1999 Саранцев Николай 5
495 6 1997 Волков Андрей 5
496 6
Лапушкин 5
497 6 1981 Чистов Иван 5
498 6 1998 Шаталов Кирилл 5
499 6 1992 Селезнев Николай 5
500 6 1972 Чернокрылов Сергей 5
501 6 1988 Кишкин Виталий 5
502 6 1995 Букин Владимир 5
503 6
Беляев Ал. 5
504 6
Дашко Александр 5
505 +6
Сайкин 4 -6
506 6 2003 Нечаев Кирилл 4
507 6 2002 Каргин Евгений 4
508 6 2000 Козлов Вова 4
509 6 1999 Масленников Анатолий 4
510 6 1999 Колбанов Артем 4
511 6 1997 Поляков Максим 4
512 6 1997 Богачев Илья 4
513 6 1997 Усов Евгений 4
514 6
Кудаков Сергей 4
515 6
Калмыков 4
516 6
Кабанов Денис 4
517 6 2001 Сидоров Егор 4
518 6 2001 Власов Илья 4
519 6 1981 Трусикин Павел 4
520 6
Брагин Андрей 4
521 6 2000 Кафидов Евгений 3
522 6
Исмагилов Марат 3
523 6 1965 Егоров Игорь 3
524 6 1997 Минаев Владимир 3
525 6 2001 Горшков Даниил 3
526 6 1996 Ахметов Рустам 3
527 6 1999 Садовников Павел 1
528 6
Рыбаков 1
529 6
Вахтуров Д 1






Powered by Rumba CMS