Федерация настольного тенниса

Ульяновской области

Новости, объявления
Календарный план на 2010 г.
Результаты соревнований
Во-тур!
Положение о соревновании
Рейтинг. Мужчины
Рейтинг. Женщины
Контакты
Фотогалерея
Гостевая книга
Регистрация


Форум

Перейти на сайт студенческой лиги настольного тенниса России

Рейтинг. Мужчины

Федерация настольного тенниса Ульяновской области
Рейтинг-лист на 13.06.2010 г.
Во-тур!




N разряд год рожд. ФИО рейтинг приращ.
1 м 1989 Олонов Александр 1108
2 м
Зоненко Валерий 1085
3 м 1989 Мурзин Виталий 896
4 к 1978 Курашков Сергей 762
5 к 1968 Вигушин Игорь 744
6 М 1986 Пахомов Сергей 738
7 к 1991 Каверин Петр 706
8 к
Щербаков Дмитрий 699
9 М 1967 Мещеряков Игорь 673
10 к 1988 Неведров Павел 671
11 к 1964 Лысак Игорь 662
12 к 1986. Киреев Роман 662
13 1
Иванов 657
14 к 1972 Гиматов Радик 654 2
15 1 1990 Меркулов Николай 654
16 1
Антонов Ю.п 651
17 1 1988 Румянцев Василий 643
18 1 1973 Мещеряков Сергей 641
19 1 1989 Владимиров Константин 633
20 1 1996. Агриков Владислав 628
21 1 1987 Сидоров Родион 628
22 1 1985 Балабан. Андрей 627
23 1 1986 Губaрев Антон 626
24 к 1990 Смильский Игорь 626
25 1 1943 Савушкин Николай 613
26 1 1968 Лоркин Алексей 612
27 к 1956 Росин Валерий 610 -1
28 к 1966 Бибич Евгений 609
29 1 1958 Павлов Иван 604
30 М 1989 Тарасов Артем 604
31 К 1954 Бабин Евгений 593
32 1
Кузнецов 592
33 К 1947 Асафов Владимир 589
34 1 1988 Ефремов Анатолий 589
35 1 1988 Носков (мл) Александр 580
36 1 1987 Щемеров Алексей 578
37 1 1991 Черноскулов Ф. 572
38 1 1985 Панчин Александр 568
39 1 1995 Данагранов Анар 563
40 К 1984 Таранов Алексей 561
41 1 1984 Зеляев Алексей 555
42 1
Гребенчиков 554
43 1 1978 Аринин Александр 553
44 К
Сергеев Виктор 550
45 К 1972 Юдин Григорий 543 -10
46 К 1947 Фискалов Леонид 531 9
47 М 1988 Поляков Сергей 529
48 К 1956 Митрофанов. Владимир 521
49 К 1960 Ратников Игорь 516 6
50 1 1998 Кочержук Евгений 505
51 1 1984. Чекунин Александр 497
52 К 1967. Шпотя Артур 487
53 1 1964 Титов Василий 484 2
54 К
Прокофьев Михаил 476
55 1 1957 Асмолов Ю 472
56 2 1978 Ченцов Александр 471
57 2 1959 Саломатин Виктор 468
58 К 1981 Кабанов Эдуард 456
59 М 1977 Шугуров Сергей 455
60 К 1988. Горбунов Владислав 452
61 К 1989. Кузнецов Кирилл 445
62 2
Антонов Ю.Н 443
63 2 1966 Стеняшин Сергей 442 -1
64 1 1955 Григорьев. Юрий 442
65 2 1965 Глухов Андрей 440
66 2 1971 Самерханов Марат 434
67 1
Грищенко 432
68 1 1987. Таранов Павел 424
69 1 1955 Немцев В 421
70 М 1988 Ларин Максим 419
71 2 1958 Киряшин Анатолий 417 -4
72 1
Прошин В. 417
73 2 1955 Олешкевич Александр 415 2
74 1 1988 Данилов Александр 411
75 1 1962 Плеханов Вячеслав 409
76 2 1988 Бибич Данил 406
77 2 1953 Серебряков Константин 396
78 3 1992 Ларионов Денис 392
79 1 1950 Кузнецов. Александр 391
80 2 1956. Пархаев Михаил 385
81 2 1958 Асташкин Алексей 370 4
82 3 1991. Парфенов. Алексей 361
83 К 1985. Гриценко Александр 361
84 3 1985 Романов (мл). Андрей 359
85 3 1974 Юнушев Игорь 355
86 3 1992 Селезнев Николай 353
87 3 1981 Никифоров. Илья 350
88 1 1942 Семенцов Дмитрий 349
89 3 1972 Гусев Евгений 340 9
90 К 1970 Кретов Глеб 336
91 3
Яманчев Вадим 335
92 3
Зеляев Эрик 332 -8
93 3
Койчев Михаил 331
94 2 1956 Паршин. Виктор 329
95 3 1989 Самсонов Семен 325
96 1 1991. Башаев Алексей 322
97 3 1958 Ларионов. Владимир 313 4
98 3 1957 Боднар Сергей 313 4
99 1 1947 Гуляев Анатолий 312
100 3 1957. Балабан Виктор 310
101 3 1955 Айникеев Руслан 308 -8
102 1 1988 Овсянников Сергей 308
103 К
Чимбарцев Владислав 304
104 3 1991 Кулагин Денис 302
105 1
Богомолов Павел 297
106 3 1984 Теньковский Павел 293
107 2 1954 Шумаев Сергей 291 -14
108 3 1974 Осипов Евгений 284
109 4 1994 Ахметов Дамир 282
110 2 1951 Котов. Евгений 282
111 4 1951 Воднев Сергей 282
112 3 1951 Романов Николай 282
113 2 1947 Чихтисов Юрий 275
114 1 1940 Прокушев Владимир 273
115 1 1947 Ельмеев Равиль 272
116 4 1998 Игонин Андрей 269
117 2 1992 Гиматов Вадим 268
118 4 1975 Плетминцев Сергей 262
119 М 1986 Гнусин Сергей 260
120 1 1990 Лияскин Сергей 256
121 4 1995 Прокофьев Юрий 252
122 4 1997 Прокофьев Алексей 249
123 4 1973 Шевченко. Олег 249
124 4 1967 Россик Михаил 243
125 2 1950 Чугунов Вячаслав 236 4
126 4 1938 Дворцов Владимир 235
127 2 1947 Архипов Геннадий 234
128 1 1992. Ишмухаметов Наиль 229
129 2 1959 Анульев Ю 222
130 4 1979 Павлов. Иван 219
131 4 1970 Белов Антон 215
132 4 1951 Носков Александр 213
133 4 1990 Хитаров Назар 212
134 4 1998 Желтов Андрей 205
135 4 1998 Майоров Эрнест 202
136 2 1973 Журавский Ю 198
137 К 1991 Маскайкин Станислав 197
138 5
Рыбкин. Петр 196 6
139 5 1954 Волков. Владимир 196
140 4 1974 Соколов ст. Геннадий 196
141 1 1941 Дроголюб Владимир 195
142 5 1995 Шорников Михаил 190
143 5 1995 Самерханов Руслан 186
144 5
Гаврилов Вячеслав 186
145 5 1990 Сергеев. Дмитрий 184
146 5 1991 Герасимов. Андрей 178
147 4 1954 Мустафин Фарид 178
148 5 1990 Дворянчиков Олег 177
149 1 1950 Павлов Александр 171
150 5 1971 Дорохин Михаил 169
151 1
Тимохин 168
152 К 1988 Севастьянов Алексей 167
153 1 1954 Поляков. Александр 165
154 К
Беспалов Андрей 164
155 3 1985 Солнцев Владимир 163
156 5 1989 Ерохин Захар 155
157 5
Быков Владимир 153
158 5 1991 Алексеев Андрей 152
159 5 1984 Хитаров Максим 149
160 1 1971 Бутовичев Александр 149
161 5 1983 Слякаев Рустам 147
162 5 1968 Табаков Николай 143
163 5 1997 Константинов Павел 141
164 5
Ершов. Дмитрий 134
165 1 1947 Селифонов Анатолий 134
166 5
Пантюшин 131
167 5 1963 Агриков (ст) Александр 131
168 5
Орлов 130
169 5 1991 Быков. Вадим 129
170 5 1994 Житлов Дмитрий 127
171 М 1977 Абдулин Наиль 127
172 5 1980 Мельченко Андрей 125
173 5 1971 Аксененко Сергей 124
174 5 1995 Пахалин. Артем 124
175 5 1955 Климентов Владимир 124
176 5
Порохня Денис 121 -7
177 1
Тимофеев В 121
178 5 1996 Хузяев Марат 120
179 5 1984 Митясов Дмитрий 118
180 5 1988 Мишин Алексей 118
181 5 1973 Есефьев Юрий 117
182 5 1979 Скляров. Николай 117
183 5 1971 Тартаковский Игорь 114
184 1 1953 Кобзев Василий 112 46
185 5 1994 Куликов Aндрей 109
186 5 1988 Закиев Ильфат 105
187 5 1998 Кондратьев Павел 102
188 5
Ахметов (ст) Ильдус 102
189 5 1968 Новиков Владимир 101
190 5 1995 Калашников. Алексей 100
191 5
Царьков 100
192 6 1970 Нефедов Виктор 99
193 6 1958 Маркелов Александр 99
194 6 1968 Аверкин Игорь 98
195 6 1996 Сибаев Олег 97
196 5 1999 Крылов Сергей 96
197 6 1988 Зайцев Дмитрий 96
198 6 1980 Опаренко Виталий 95
199 6
Кудаков 95
200 6 1963 Чаткин Алексей 93
201 6 1962 Милавкин Виктор 93
202 1 1959 Макеев Анатолий 92
203 6 1991 Терехин 91
204 6 1974 Сидоров Дмитрий 90
205 1
Мочалов Алексей 90
206 6 1976 Антонов. Михаил 88
207 6 1986 Туйкин Андрей 87
208 6 1994 Беденко Алексей 87
209 4 1993 Шарапов Никита 86
210 6 2001. Нагибин Захар 84
211 6 1999 Филатов Евгений 84
212 6 1999 Белов Дима 84
213 6 1970 Гомзов Алексей 84
214 6 1992 Ефремов. Антон 84
215 3 1958 Полежаев П 84
216 6 1997 Тумаев Владимир 83
217 1 1986 Боковой Константин 80
218 6 1985 Власов. Дмитрий 79
219 6 1994 Погорелов Алексей 78
220 6 1995 Никитин Антон 77
221 6 1994 Шабалин. Стас 77
222 6 1996 Елистратов Иван 75
223 6 1996 Сиукаев Заур 75
224 6 2002 Платонов Егор 74
225 6
Сафронов 74
226 6 1972 Чернокрылов Сергей 73
227 6 1994 Андреев Владимир 73
228 5
Лобов 72
229 6 1961 Ляхов Сергей 70 21
230 3 1993 Шурыгин Алексей 70
231 4 1970 Козлов. Александр 69
232 6 1976 Долгов Иван 69
233 6 1949 Трухачев Александр 68
234 6 1996 Нурдинов Альберт 67
235 6 1984 Герасимов Александр 67
236 6 1999. Абдуракипов Марсель 66
237 6 1980 Голов Дмитрий 66
238 6 1959 Алексенцев Сергей 62
239 1 1949 Беляков Николай 61 7
240 6 1997. Абдуракипов Наиль 61
241 6
Исхаков(ст). 61
242 6
Поликарпов 60
243 6 1997 Алексашин Никита 60
244 6 1994 Токаев Алексей 60
245 6 1996 Филянин Алексей 58
246 6
Войднев 58
247 6
Поляков(ст) Сергей 58
248 6 1990 Волгин. Рустам 57
249 6 1991 Сабитов Алмаз 56
250 6 1977 Галашов Владимир 56
251 6 2000 Шмонин Антон 55
252 6 1995 Едалин Алексей 54
253 6 1998 Андреев Толя 54
254 6 1979 Бармин. Александр 52
255 6 1985 Конаков Владимир 52
256 6 1979 Тимохин Вячеслав 51
257 6 1983 Муханов Андрей 50
258 6 1949 Шнайдер Федор 50
259 6 1999 Кириллин Александр 47
260 3
Кусельман Алексей 46
261 6 1959 Лемеков Андрей 46
262 6 1994 Япаров Дмитрий 45
263 6 1994 Басов Данил 44
264 1 1974 Ревзин Дмитрий 43
265 6 1946 Мумин Валентин 43
266 1 1959 Воробьев Валерий 42
267 6 1994 Склепкович Антон 42
268 6 1997 Парамонов Женя 41
269 6
Насибуллов Айрат 41
270 6 1979 Мальгин Михаил 41
271 6 2001 Козлов Максим 40
272 6 1966 Михайлов. Олег 39
273 6 1959 Пищулин Геннадий 39
274 6 1999 Никитин Никита 38
275 6 1962 Власов.. Павел 37
276 6 1998 Шаров Саша 37
277 6 1989 Степанов. Андрей 37
278 6 1996 Туйкин Алексей 36
279 6 1989 Потапов. Рафик 36
280 6 1953 Дмитриев Михаил 36
281 6 2000 Мотков Анатолий 35
282 6 1984 Камалов. А. 34
283 6 1998 Степанов.. Данил 34
284 6 1994 Бакишев Арзу 34
285 М 1988 Чубаров Дмитрий 33
286 6
Малейкин 31
287 6 1998 Федоров Валерий 31
288 6 1997 Сабиров Айдар 31
289 6 1960 Хрусталев Игорь 31
290 1 1954 Хохрин Виктор 31
291 6 2001 Бикмятов Раиль 30
292 6 1974 Истомин Сергей 30
293 6 2000 Шигирданов Виктор 30
294 6 1975 Вилков Евгений 30
295 6 1995 Иванов. Антон 29
296 6 1987 Щетинин Александр 28
297 6 1995 Евстафьев 27
298 6 1999 Парамонов Кирилл 27
299 6 1984 Сергеев.. Михаил 27
300 6 1994 Синьков Андрей 27
301 2
Севостьянов Владимир 26
302 6
Трошин 26
303 4
Курзин Денис 26
304 6
Артамонов. 25
305 6 1997 Олейников Вова 25
306 6 1955 Климентов Александр 25
307 6
Хисамутдинов Ренар 25
308 6 1997 Ванярин Олег 25
309 6 1993 Афонин Вячеслав 25
310 6 1994 Карпов. Юрий 24
311 6 1997 Никонов Стас 24
312 6 1996 Саиткин Максим 24
313 6 1994 Липатов. Максим 24
314 6
Нестеров 22
315 6 2000 Альбиков Ринат 22
316 6 1996 Салихов Рим 22
317 6
Кудряшов 22
318 6 1997 Иванов Михаил 22
319 6 2000 Егоров Влад 22
320 6 1988 Беспалов. Сергей 22
321 6
Тюгаев Александр 21
322 6 1966 Ширяев О.в. 20
323 6 2001 Нурдинов Марсель 20
324 6 1996 Тамаров. Константин 20
325 6
Ульянов Владимир 20
326 6 1998 Селистровский Алек 20
327 6 2001 Салимов Эльнар 19
328 6 1996 Истомин. Дмитрий 19
329 6 1993 Сиукаев Арсен 19
330 6
Софронов 19
331 6 1996 Лешин Андрей 18
332 6 1983 Сымов Владимир 18
333 6 2001 Андреев Дмитрий 18
334 6 1991 Цыганов. О. 18
335 6 2000 Филиппов Влад 18
336 6 1992 Абрашин Александр 18
337 К 1956 Кучиков Александр 18
338 6 1999 Рафиков Ильнар 17
339 6
Сдобнов 17
340 6 1995 Зулькорнеев Булат 16
341 6 1980 Лаврентьев. Павел 16
342 6 1997 Азизагаев Руслан 16
343 6
Денисов. 16
344 1 1977 Демлер Сергей 16
345 6 2000 Синдюков Слава 15
346 6 1997 Мизуров Толя 15
347 6 1996 Камалов Артем 15
348 6 2002 Григорьев Леонид 15
349 6 1985 Ахметов Ильнур 15
350 6 1987 Потапов Владимир 15
351 6 1968 Седов Игорь 14
352 6 1995 Вязов Стас 14
353 6
Каленков 13
354 6 1999 Вагин Саша 13
355 6 1998 Селестровский Алексей 13
356 6 1996 Скребцов Олег 13
357 6 1995 Камаев Павел 13
358 6 1997 Кежаев Влад 12
359 6 1995 Букин Владимир 12
360 6
Александров 12
361 6
Разумов 12
362 6
Панчушин 12
363 6 1989 Бурухин Евгений 12
364 6 1974 Санников Дмитрий 12
365 6 2001 Уба Виктор 11
366 6 1999 Емельянов Андрей 11
367 6 2000 Залалтдинов Марат 11
368 6 1996 Ахметов Рустам 10
369 6 1997 Богатков Денис 10
370 6
Мякишев 10
371 6 1941 Заруднев Михаил 10
372 6 1998 Амиров Рамиль 10
373 6 1999 Белоногов Михаил 10
374 6 1998 Камардин Максим 10
375 6 1992 Кузин Алексей 10
376 6 1999 Адаев Олег 10
377 6 1996 Паляев Вячеслав 10
378 6 1978 Андреев Максим 10
379 4 1988 Яценко Александр 10
380 6 1974 Мартиросян Эдик 10
381 6 1985 Фомин Виталий 10
382 6 1997 Анспер Георгий 9
383 6 2002 Парамонов Артем 9
384 6 2000 Говрющин Максим 9
385 6
Хомяк Ст. 8
386 6 1999 Корнилов Сергей 8
387 6 1998 Казарян Корюн 8
388 6 2000 Лабзин Ярослав 8
389 6 1962 Поздяев Александр 8
390 6 1994 Якушенко Антон 8
391 6 1993 Валюткин Руслан 8
392 6
Сайко 7
393 6 1994 Радаев Андрей 7
394 6 1997 Александров Никита 7
395 6 1972 Анспер Сергей 7
396 6 2000 Быков Илья 7
397 6 1999 Ильин Александр 7
398 6 2000 Ли Родион 7
399 6
Хомяк Мл. 6
400 6
Шуряшкин 6
401 6 2000 Ковунов Егор 6
402 6 1997 Горбатов Павел 6
403 6 1999 Смирнов 6
404 6 1996 Акопян Д. 6
405 6 1989 Магарин Илья 6
406 6
Мещанинов 6
407 6 1961 Абрашин Сергей 6
408 6 1998 Бурцев Артур 5
409 6 1999 Казаков Костя 5
410 6
Гогатков 5
411 6 2000 Савкин Андрей 4
412 6 1994 Алексеев Григорий 4
413 6 2001 Горшков Даниил 4
414 6 1997 Рафиков Раиль 4
415 6
Козлов Юрий 4
416 6 1998 Соколов мл. Леонид 4
417 6
Евстигнеев 3
418 6 1997 Истомин Богдан 3
419 6 1968 Майоров Рустем 3
420 6
Игонин ст. 2
421 6 2000 Суходеев Никита 2
422 6 1999 Козлов Женя 2
423 6 1991 Шишкин Игорь 1
424 6 1984 Лукъянчев. Вячеслав 1
425 6 1993 Коленник Иван 1

Powered by Rumba CMS