Федерация настольного тенниса

Ульяновской области

Новости, объявления
Календарный план на 2012 г.
Результаты соревнований
Во-тур!
Положение о соревновании
Рейтинг. Мужчины
Рейтинг. Женщины
Контакты
Фотогалерея
Регистрация


Перейти на сайт студенческой лиги настольного тенниса России

Рейтинг. Женщины

Федерация настольного тенниса Ульяновской области
Рейтинг-лист на 30.01.2012 г.
Во-тур!





N разряд год рожд ФИО рейтинг прирост
1 1 1974 Литау Ирина 590
2 1 1989 Бурдасова Екатерина 572
3 1
Шокина Светлана 502
4 2 1967 Абросимова Ирина 487
5 2 1994 Андреева Яна 431
6 2 1985 Буянова Алена 417
7 3
Лисовская Яна 392
8 3
Джамалова Есмира 377
9 3 1991 Чиркаева Екатерина 374
10 3 1986 Ушенко Татьяна 357
11 3 1962 Гаранина Любовь 352
12 3 1969 Липатенкова Екатерина 306
13 3
Маркова Елена 306
14 4 1956 Бабина Тамара 272
15 4
Иванова Елизавета 270
16 4 1997 Насибуллова Айгуль 239
17 4 1997 Сунгурова Арина 226
18 4 1992 Кокина Анна 209
19 5 1993 Майорова Алина 173
20 5 1992 Булаева Анна 153
21 5 1996 Дюкова София 144
22 5
Бутылова 143
23 5 1999 Седова Настя 118 5
24 5 1999 Ситько Оксана 115
25 5 1993 Боярова Оксана 114
26 5 1975 Ишмухаметова Неля 114
27 5 1998 Эльмукова Мария 107 5
28 6 1991 Федулова Надежда 99
29 6 1988 Колодезникова Муся 97
30 6 1999 Антонова Елизавета 94
31 6 2001 Серова Полина 90 4
32 6 1992 Ершова Ариадна 90
33 6 1979 Аринина Оксана 87
34 6 1977 Енькова Оксана 74
35 6 1999 Щербакова Ирина 72
36 6 1999 Лебзина Катя 67
37 6 1998 Солодовникова Аня 66 7
38 6 2002 Шестакова Мария 63
39 6 1999 Бикмятова Динара 61 6
40 6 1999 Бикмятова Лейля 55 7
41 6 2001 Алибикова Лейсян 53 17
42 6 1995 Пшеничная Мария 53
43 6 1999 Дормидонтова Саша 52 -5
44 6 1993 Умарова Гульнара 48
45 6 1995 Аверьянова Лена 43
46 6 1987 Бердникова Татьяна 41
47 6 1996 Чебурахина Анна 37
48 6 2002 Коптелова Дарья 35 -2
49 6 1999 Седова Лиза 34 8
50 6 1997 Малахова Маша 34
51 6 1993 Салминская Алина 33
52 6 2002 Мангулова Эльвира 31 4
53 6 1999 Серова Мария 31 3
54 6 1995 Маршалова Люба 30
55 6 2001 Федорова Мария 30
56 6 1998 Гришина Кристина 26
57 6 2000 Сяпукова Зарина 25 12
58 6 1996 Карина Катя 23
59 6 1998 Шашкина Мария 23
60 6 1998 Федорова Виктория 22
61 6 1995 Чибрикова Татьяна 22
62 6 1996 Бильдина Валерия 21
63 6 2002 Маллямова Эмилия 19
64 6 1971 Тюленева Татьяна 19
65 6 2001 Комардина Юля 18 8
66 6 1998 Барышникова Юлия 18
67 6 1995 Салимова Эльнара 18
68 6 1997 Гаврюшова Татьяна 17 5
69 6 1998 Сухова Дарья 17
70 6 1995 Бисимбеева Альфия 17
71 +6 1998 Родькина Анастасия 15 5
72 +6
Бозина 15 5
73 6 2002 Контелова Дарья 15
74 6 1999 Зулькорнеева Джулия 15
75 6 1999 Степанова 15
76 6 1995 Стародубцева Тамара 15
77 6 2002 Ляпина Светлана 14 7
78 6 1998 Иванова 14
79 6 1996 Ахмедова Ляма 14
80 6 1999 Магнитская Валерия 13 1
81 6 2001 Митулова Александра 13
82 6 1995 Коркина Алина 13
83 6
Патракеева 13
84 6 1996 Решетова Юля 12
85 6 1996 Омшина Екатерина 12
86 6 1993 Сизова Марина 12
87 6 1988 Прокофьева Ирина 12
88 +6 1998 Ванюшина Виктория 11 1
89 6 1999 Саттарова Алсу 11 -4
90 6 2001 Ширкунова Екатерина 11
91 6 1999 Карташова Дарья 11
92 6 2001 Юрловская Настя 11
93 6 1998 Акулина Галина 11
94 6 1973 Ильина Вера 11
95 6
Гибрикова 11
96 6
Чепурнова 11
97 6 2003 Платова Полина 10
98 6 2001 Капранова Анна 10
99 6 2000 Андреева Алина 10
100 6 2000 Чаманова Настя 10
101 6 1999 Конопенко Вера 10
102 6 1995 Кутуева Вера 10
103 6
Гусева 10
104 6
-- 9
105 6 2001 Ахметшина Эльмира 9
106 6 2000 Куликова Анна 9
107 6 1998 Батюшкина Мария 9
108 6 1986 Ярмушева Наталья 9
109 6 2003 Степанова Катя 8
110 6 2002 Куликова Катя 8
111 6 2002 Некрасова Ксения 8
112 6 1998 Головина Олеся 8
113 6 1998 Томкина Настя 8
114 6
Андреева Ст 8
115 6 2001 Рыжкина Татьяна 7
116 6 2001 Чичина Анастасия 7
117 6 1999 Биксултанова Лиана 7
118 6 1997 Мещанинова Виктория 7
119 6
Соловьева 7
120 +6 1998 Порватова Виктория 6 -4
121 +6 1998 Хуснутдинова Алсу 6 -4
122 6 2002 Балановская Анастасия 6
123 6 2001 Марунина Татьяна 6
124 6 1999 Ятманкина Настя 6
125 6 2000 Петрова Настя 6
126 6 1999 Пупкина Настя 6
127 6 1998 Блюдина 6
128 6 1997 Жигалева Юлия 6
129 6 2004 Мякишева Арина 5 -3
130 6 1998 Генералова Настя 5
131 6 1995 Зудилова Таня 5
132 6 1995 Осипова Елена 5
133 6 1998 Мельник Полина 5
134 6 1999 Сырова Анастасия 4
135 6 1998 Паксеваткина Даша 4
136 6 1996 Залалова Регина 3
137 6 1995 Ротниченнова Катя 3






Powered by Rumba CMS