Федерация настольного тенниса

Ульяновской области

Новости, объявления
Календарный план на 2010 г.
Результаты соревнований
Во-тур!
Положение о соревновании
Рейтинг. Мужчины
Рейтинг. Женщины
Контакты
Фотогалерея
Гостевая книга
Регистрация


Форум

Перейти на сайт студенческой лиги настольного тенниса России

Рейтинг. Женщины

Федерация настольного тенниса Ульяновской области
Рейтинг-лист на 01.06.2010 г.
Подснежники и юношеский турнир




N разряд год рожд. ФИО рейтинг прир.
1 к 1989. Бурдасова Екатарина 752
2 1 1974 Литау Ирина 595
3 1 1967 Абросимова Ирина 550
4 2
Шокина Светлана 492
5 2 1994. Андреева Яна 430
6 К 1985 Буянова Алена 415
7 2 1991 Чиркаева Eкатерина 397
8 3
Лисовская Яна 392
9 3
Джамалова Есмира 365
10 1 1962 Гаранина Любовь 358
11 К 1986 Ушенко Татьяна 339
12 3 1991 Федулова Надежда 336
13 3 1988 Колодезникова Муся 334
14 2
Маркова Елена 315
15 1 1986 Прокофьева Наташа 283
16 1 1956 Бабина Тамара 274
17 4
Иванова Елизавета 248
18 1 1986 Кашеева Ольга 239
19 2 1979 Аринина Оксана 238
20 4 1997 Сунгурова Арина 226
21 4
Башарина Светлана 218
22 3 1992 Кокина Анна 207
23 К 1988. Пюльзю Арина 187
24 1 1991 Шестакова Алена 182
25 5 1997 Насибуллова Айгуль 177
26 5 1993 Майорова Алина 173
27 К 1988 Малышева Мария 156
28 5 1992 Булаева Анна 151
29 5
Бутылова 143
30 5 1979 Ситько Оксана 115
31 5 1993 Боярова Оксана 114
32 1 1975 Ишмухаметова Неля 114
33 5 1996 Дюкова София 113
34 5 1995 Тимофеева Анна 106
35 2 1988 Прокофьева Ирина 102
36 6 1992 Ершова Ариадна 90
37 6 1997 Муравьева Евгения 80
38 6 1999 Антонова Елизаветта 76
39 6 1996 Карина Катя 70
40 6
Зотова Лиза 70
41 6 1998 Хомякова Злата 65
42 6 1998 Эльмукова Мария 63
43 6 1994 Шаренкова Полина 55
44 6 1995 Ахтямова Олеся 53
45 6 2001 Серова Полина 52
46 6 1993 Умарова Гульнара 47
47 6 1995 Пшеничная Мария 45
48 6 1995 Савина Анна 42
49 6 2002 Шестакова. Мария 41
50 6 1999 Лебзина Катя 40
51 6 1987 Бердникова Татьяна 40
52 6 1999 Щербакова Ирина 38
53 6 2002 Коптелова Дарья 38
54 6 1995 Аверьянова Лена 37
55 6 1995 Моисеева Анна 34
56 5
Уткина 33
57 6 1995 Кузьмина Даша 32
58 6 1997 Малахова. Маша 30
59 6 2001 Федорова Мария 29
60 6 1999 Бикмятова Лейля 28
61 6 1993 Салминская Алина 28
62 6 1995 Чичина Ольга 27
63 6 2001 Алибикова Лейсян 26
64 6 1999 Бикмятова Динара 26
65 6 1995 Маршалова Люба 26
66 6 1998 Соколова Настя 26
67 К

26
68 6 1999 Седова. Настя 25
69 6 1998 Гиматова Лиля 24
70 6
Павлова Валентина 23
71 6
Шагимарданова 23
72 6 1999 Дормидонтова Саша 22
73 6 1998 Банникова Женя 22
74 6 1998 Федорова Виктория 21
75 6 1995 Чибрикова Татьяна 21
76 6 2000 Жданкина Яна 19
77 6 1990 Гущина Елена 18
78 6 1999 Куликова Настя 18
79 6 1998 Барышникова Юлия 17
80 6 1998 Солодовникова Аня 17
81 6 1998 Куликова Настя 17
82 6 1995 Коркина Алина 16
83 6 2003 Мангулова Эльвира 15
84 6 1998 Шашкина Марина 15
85 6
Шаммасова Людмила 15
86 6 1991 Горлова Татьяна 15
87 6 1995 Стародубцева Тамара 14
88 6 1996 Чебурахина Анна 14
89 6 2002 Каптелова Дарья 14
90 6 2000 Куликова Анна 13
91 6 1998 Гришина Кристина 13
92 6 1996 Ахмедова Ляма 12
93 6 2001 Камардина Юлия 12
94 6 1995 Плешакова Ксения 12
95 6
Сутормина 11
96 6 2001 Камалова Диляра 11
97 6 1998 Костяева Анна 11
98 6 2001 Юрловская Настя 10
99 6 1992 Крайнова Яна 10
100 6 1999 Зулькорнеева Джулия 10
101 6 1973 Ильина Вера 10
102 6 2000 Андреева Алина 9
103 6 1999 Пупкина Настя 9
104 6 1995 Кузина Евгения 9
105 6
Сунгурова Ольга 8
106 6 1974 Азизагаева Рена 8
107 6 1995 Кутуева Вера 8
108 6 1985 Алимова. Екатерина 8
109 6 1998 Гаранина Диана 8
110 6 1987 Китаева Светлана 7
111 6 2001 Чичина Анастасия 6
112 6 1999 Седова Лиза 6
113 6 1995 Салимова Эльнара 6
114 6 2002 Зубарева Лера 6
115 6 1998 Мазанова 6
116 6 1993 Сизова Марина 6
117 6 1997 Жигалёва Юля 5
118 6 1999 Макарычева Кристина 5
119 6 1995 Бисимбеева Альфия 4
120 6 2001. Мякишева Милена 3
121 6 1998 Серова Мария 3
122 6 1995 Ротниченнова Катя 2
123 6 2001 Макарычева Вероника 1

Федерация настольного тенниса Ульяновской области
Рейтинг-лист на 22.05.2010 г.
Симбириада, 3 тур





N разряд год рожд. ФИО рейтинг прир.
1 к 1989. Бурдасова Екатарина 752
2 1 1974 Литау Ирина 595
3 1 1967 Абросимова Ирина 550
4 2
Шокина Светлана 492
5 2 1994. Андреева Яна 430
6 К 1985 Буянова Алена 415
7 2 1991 Чиркаева Eкатерина 397
8 3
Лисовская Яна 392
9 3
Джамалова Есмира 365
10 1 1962 Гаранина Любовь 358
11 К 1986 Ушенко Татьяна 339
12 3 1991 Федулова Надежда 336
13 3 1988 Колодезникова Муся 334
14 2
Маркова Елена 315
15 1 1986 Прокофьева Наташа 295
16 1 1956 Бабина Тамара 274
17 1 1986 Кашеева Ольга 251
18 4
Иванова Елизавета 248
19 2 1979 Аринина Оксана 238
20 4 1997 Сунгурова Арина 226
21 4
Башарина Светлана 218
22 3 1992 Кокина Анна 207
23 К 1988. Пюльзю Арина 199
24 1 1991 Шестакова Алена 194
25 5 1993 Майорова Алина 181
26 5 1997 Насибуллова Айгуль 170 1
27 К 1988 Малышева Мария 168
28 5 1992 Булаева Анна 154
29 5
Бутылова 143
30 5 1979 Ситько Оксана 115
31 5 1993 Боярова Оксана 114
32 1 1975 Ишмухаметова Неля 114
33 5 1996 Дюкова София 113 0
34 5 1995 Тимофеева Анна 106
35 2 1988 Прокофьева Ирина 102
36 6 1992 Ершова Ариадна 90
37 6 1997 Муравьева Евгения 80
38 6 1999 Антонова Елизаветта 76 7
39 6 1996 Карина Катя 70
40 6
Зотова Лиза 70
41 6 1998 Хомякова Злата 65
42 6 1998 Эльмукова Мария 56 5
43 6 1993 Умарова Гульнара 56
44 6 1994 Шаренкова Полина 55
45 6 1995 Ахтямова Олеся 53
46 6 2001 Серова Полина 50 7
47 6 1995 Пшеничная Мария 45 2
48 5
Уткина 45
49 6 1995 Савина Анна 42
50 6 1999 Лебзина Катя 40 5
51 6 1987 Бердникова Татьяна 40
52 6 1999 Щербакова Ирина 38 6
53 6 2002 Шестакова. Мария 38 3
54 6 2002 Коптелова Дарья 38
55 К

38
56 6 1995 Аверьянова Лена 37 8
57 6 1995 Моисеева Анна 34
58 6 1995 Кузьмина Даша 32
59 6 2001 Федорова Мария 31 10
60 6 1997 Малахова. Маша 30 5
61 6 1999 Бикмятова Лейля 28 2
62 6 1993 Салминская Алина 28
63 6 1995 Чичина Ольга 27
64 6 1995 Маршалова Люба 26 4
65 6 1999 Бикмятова Динара 26 3
66 6 2001 Алибикова Лейсян 26 0
67 6 1998 Соколова Настя 26
68 6 1999 Седова. Настя 25 9
69 6 1998 Гиматова Лиля 24
70 6
Павлова Валентина 23
71 6
Шагимарданова 23
72 6 1999 Дормидонтова Саша 22 4
73 6 1998 Банникова Женя 22
74 6 1995 Чибрикова Татьяна 21
75 6 2000 Жданкина Яна 19
76 6 1990 Гущина Елена 18
77 6 1999 Куликова Настя 18
78 6 1998 Барышникова Юлия 17 3
79 6 1998 Солодовникова Аня 17 -1
80 6 1998 Куликова Настя 17
81 6 1995 Коркина Алина 16 4
82 6 1998 Федорова Виктория 16 -2
83 6 2003 Мангулова Эльвира 15 5
84 6 1998 Шашкина Марина 15 -6
85 6
Шаммасова Людмила 15
86 6 1991 Горлова Татьяна 15
87 6 1995 Стародубцева Тамара 14 5
88 6 1996 Чебурахина Анна 14
89 6 2002 Каптелова Дарья 14
90 6 1998 Гришина Кристина 13 4
91 6 2000 Куликова Анна 13 -1
92 6 1996 Ахмедова Ляма 12 0
93 6 2001 Камардина Юлия 12
94 6 1995 Плешакова Ксения 12
95 6
Сутормина 11
96 6 2001 Камалова Диляра 11
97 6 1998 Костяева Анна 11
98 6 2001 Юрловская Настя 10 0
99 6 1992 Крайнова Яна 10
100 6 1999 Зулькорнеева Джулия 10
101 6 1973 Ильина Вера 10
102 6 2000 Андреева Алина 9 -1
103 6 1999 Пупкина Настя 9
104 6 1995 Кузина Евгения 9
105 6
Сунгурова Ольга 8
106 6 1974 Азизагаева Рена 8
107 6 1995 Кутуева Вера 8
108 6 1985 Алимова. Екатерина 8
109 6 1998 Гаранина Диана 8
110 6 1987 Китаева Светлана 7
111 6 2001. Мякишева Милена 6 1
112 6 1999 Седова Лиза 6 0
113 6 1995 Салимова Эльнара 6 -4
114 6 2001 Чичина Анастасия 6 -4
115 6 2002 Зубарева Лера 6
116 6 1998 Мазанова 6
117 6 1993 Сизова Марина 6
118 6 1997 Жигалёва Юля 5 0
119 6 1999 Макарычева Кристина 5
120 6 1977 Цибина Галина 5
121 6 1995 Бисимбеева Альфия 4
122 6 1998 Серова Мария 3
123 6 1995 Ротниченнова Катя 2 -4
124 6 2001 Макарычева Вероника 1


Федерация настольного тенниса Ульяновской области
Рейтинг-лист на 15.05.2010 г.
Личный чемпионат области





N разряд год рожд. ФИО рейтинг прир.рейт.
1 к 1989. Бурдасова Екатарина 752
2 1 1974 Литау Ирина 595
3 1 1967 Абросимова Ирина 550
4 2
Шокина Светлана 492
5 2 1994. Андреева Яна 430 -19
6 К 1985 Буянова Алена 415
7 2 1991 Чиркаева Eкатерина 397 -17
8 3
Лисовская Яна 392
9 3
Джамалова Есмира 365 23
10 1 1962 Гаранина Любовь 358
11 К 1986 Ушенко Татьяна 339
12 3 1991 Федулова Надежда 336
13 3 1988 Колодезникова Муся 334
14 2
Маркова Елена 315 -15
15 1 1986 Прокофьева Наташа 301
16 1 1956 Бабина Тамара 274 -8
17 1 1986 Кашеева Ольга 257
18 4
Иванова Елизавета 248 116
19 2 1979 Аринина Оксана 238
20 4 1997 Сунгурова Арина 226 -42
21 4
Башарина Светлана 218
22 3 1992 Кокина Анна 207 -18
23 К 1988. Пюльзю Арина 205
24 1 1991 Шестакова Алена 200
25 5 1993 Майорова Алина 181
26 К 1988 Малышева Мария 174
27 5 1997 Насибуллова Айгуль 169 25
28 5 1992 Булаева Анна 154 -24
29 5
Бутылова 143 43
30 5 1979 Ситько Оксана 115 65
31 5 1993 Боярова Оксана 114 64
32 1 1975 Ишмухаметова Неля 114 14
33 5 1996 Дюкова София 113
34 5 1995 Тимофеева Анна 106
35 2 1988 Прокофьева Ирина 102
36 6 1992 Ершова Ариадна 90 -10
37 6 1997 Муравьева Евгения 80
38 6 1996 Карина Катя 70
39 6
Зотова Лиза 70
40 6 1999 Антонова Елизаветта 69
41 6 1998 Хомякова Злата 65
42 6 1993 Умарова Гульнара 56
43 6 1994 Шаренкова Полина 55
44 6 1995 Ахтямова Олеся 53
45 6 1998 Эльмукова Мария 51
46 5
Уткина 51
47 К

44
48 6 2001 Серова Полина 43
49 6 1995 Пшеничная Мария 43
50 6 1995 Савина Анна 42
51 6 1987 Бердникова Татьяна 40
52 6 2002 Коптелова Дарья 38
53 6 2002 Шестакова. Мария 35
54 6 1999 Лебзина Катя 35
55 6 1995 Моисеева Анна 34
56 6 1999 Щербакова Ирина 32
57 6 1995 Кузьмина Даша 32
58 6 1995 Аверьянова Лена 29
59 6 1993 Салминская Алина 28
60 6 1995 Чичина Ольга 27
61 6 2001 Алибикова Лейсян 26
62 6 1999 Бикмятова Лейля 26
63 6 1998 Соколова Настя 26
64 6 1997 Малахова. Маша 25
65 6 1998 Гиматова Лиля 24
66 6 1999 Бикмятова Динара 23
67 6
Павлова Валентина 23
68 6
Шагимарданова 23
69 6 1995 Маршалова Люба 22
70 6 1998 Банникова Женя 22
71 6 1995 Чибрикова Татьяна 21 11
72 6 2000 Федорова Мария 21
73 6 1998 Шашкина Марина 21
74 6 2000 Жданкина Яна 19
75 6 1999 Дормидонтова Саша 18
76 6 1998 Солодовникова Аня 18
77 6 1998 Федорова Виктория 18
78 6 1990 Гущина Елена 18
79 6 1999 Куликова Настя 18
80 6 1998 Куликова Настя 17
81 6 1999 Седова. Настя 16
82 6
Шаммасова Людмила 15
83 6 1991 Горлова Татьяна 15
84 6 1996 Чебурахина Анна 14 4
85 6 2002 Каптелова Дарья 14
86 6 1998 Барышникова Юлия 14
87 6 2000 Куликова Анна 14
88 6 1996 Ахмедова Ляма 12
89 6 1995 Коркина Алина 12
90 6 2001 Камардина Юлия 12
91 6 1995 Плешакова Ксения 12
92 6
Сутормина 11
93 6 2001 Камалова Диляра 11
94 6 1998 Костяева Анна 11
95 6 1977 Цибина Галина 11
96 6 1992 Крайнова Яна 10
97 6 1999 Зулькорнеева Джулия 10
98 6 1973 Ильина Вера 10
99 6 1998 Гришина Кристина 9
100 6 1995 Стародубцева Тамара 9
101 6 1999 Пупкина Настя 9
102 6 1995 Кузина Евгения 9
103 6
Сунгурова Ольга 8
104 6 1974 Азизагаева Рена 8
105 6 1995 Кутуева Вера 8
106 6 1985 Алимова. Екатерина 8
107 6 1998 Гаранина Диана 8
108 6 1987 Китаева Светлана 7
109 6 2002 Зубарева Лера 6
110 6 1999 Седова Лиза 6
111 6 1995 Ротниченнова Катя 6
112 6 1998 Мазанова 6
113 6 1993 Сизова Марина 6
114 1 1989 Исаева Кристина 6
115 6 1997 Жигалёва Юля 5
116 6 2001. Мякишева Милена 5
117 6 1999 Макарычева Кристина 5
118 1 1988. Шляхина Юлия 5
119 6 1995 Бисимбеева Альфия 4
120 6 1998 Серова Мария 3
121 6 2001 Макарычева Вероника 1

Powered by Rumba CMS